dimanche 3 mai 2009

Top 16 : Phase préliminaire




Le direct à Chalons ou à Mulhouse.

Le suivi du blog Chess & Strategy et les vidéos de Europe Echecs.

Groupe A :

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Evry Grand Roque 21 7 33 36 3
2 Clichy 19 7 20 29 9
3 Mulhouse Philidor 16 7 5 18 13
4 Noyon 15 7 -1 17 18
5 Marseille Echecs 14 7 1 14 13
6 Drancy 11 7 -10 14 24
7 Lutèce Echecs 9 7 -23 11 34
8 Bois-Colombes 7 7 -25 5 30


Groupe B

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Montpellier 19 7 15 23 8
2 Cannes 18 7 14 22 8
3 Vandoeuvre 16 7 10 23 13
4 Chalons en Champagne 16 7 12 27 15
5 Metz Fischer 15 7 1 18 17
6 Strasbourg 11 7 -8 11 19
7 Antibes 10 7 -13 9 22
8 Grasse 7 7 -31 6 37

Les 4 premieres équipes des groupes A et B constituent la poule haute du Top 16. A noter que les deux organisateurs (Chalons et Mulhouse) de cette phase préliminaire sont qualifiés pour la poule haute.

Aucun commentaire: