
Après 10 rondes, le GMI russe Vladimir Kramnik remporte pour la neuvième fois le célèbre tournoi de Dortmund.
Suivi Chess & Strategy.
Kramnik succede à Peter Leko, vainqueur de la précédente édition.
Une petite promenade.
Le jeux d'échecs sur la planete.
Une citation de l'artiste Marcel Duchamp : "Ayant été proche des artistes et des joueurs d'échecs, je suis arrivé à la conclusion personnelle que bien que tous les artistes ne soient pas des joueurs d'échecs, tous les joueurs d'échecs sont des artistes."



Ding Liren, 16 ans non titré, sans adversaire, devient le plus jeune champion chinois.
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Evry Grand Roque | 32 | 11 | 44 | 52 | 8 |
| 2 | Clichy | 31 | 11 | 34 | 45 | 11 |
| 3 | Chalons en Champagne | 25 | 11 | 13 | 38 | 25 |
| 4 | Montpellier Echecs | 25 | 11 | 7 | 29 | 22 |
| 5 | Vandoeuvre | 24 | 11 | 11 | 33 | 22 |
| 6 | Cannes | 24 | 11 | 13 | 31 | 18 |
| 7 | Mulhouse Philidor | 24 | 11 | 3 | 26 | 23 |
| 8 | Noyon | 19 | 11 | -17 | 20 | 37 |




| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Evry Grand Roque | 21 | 7 | 33 | 36 | 3 |
| 2 | Clichy | 19 | 7 | 20 | 29 | 9 |
| 3 | Mulhouse Philidor | 16 | 7 | 5 | 18 | 13 |
| 4 | Noyon | 15 | 7 | -1 | 17 | 18 |
| 5 | Marseille Echecs | 14 | 7 | 1 | 14 | 13 |
| 6 | Drancy | 11 | 7 | -10 | 14 | 24 |
| 7 | Lutèce Echecs | 9 | 7 | -23 | 11 | 34 |
| 8 | Bois-Colombes | 7 | 7 | -25 | 5 | 30 |
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Montpellier | 19 | 7 | 15 | 23 | 8 |
| 2 | Cannes | 18 | 7 | 14 | 22 | 8 |
| 3 | Vandoeuvre | 16 | 7 | 10 | 23 | 13 |
| 4 | Chalons en Champagne | 16 | 7 | 12 | 27 | 15 |
| 5 | Metz Fischer | 15 | 7 | 1 | 18 | 17 |
| 6 | Strasbourg | 11 | 7 | -8 | 11 | 19 |
| 7 | Antibes | 10 | 7 | -13 | 9 | 22 |
| 8 | Grasse | 7 | 7 | -31 | 6 | 37 |







Photo de Fred Lucas